Archive - Oct 5, 2008

MotoGP Standings After Round 16, Phillip Island, Australia

Championship standings for round 16 2008

2008 MotoGP Phillip Island Race Results

Full results of the 2008 Australian Grand Prix:

2008 MotoGP Phillip Island Warmup Result - Stoner Destroys The Field

Pos. No. Rider Manufacturer Fast Lap Diff Diff Previous
1 1 Casey STONER DUCATI 1'29.707    
2 15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'30.829 1.122 1.122
3 14 Randy DE PUNIET HONDA 1'30.862 1.155 0.033
4 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'30.946 1.239 0.084
5 69 Nicky HAYDEN HONDA 1'30.960 1.253 0.014
6 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'30.978 1.271 0.018
7 2 Dani PEDROSA HONDA 1'31.079 1.372 0.101
8 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'31.082 1.375 0.003
9 52 James TOSELAND YAMAHA 1'31.129 1.422 0.047
10 48 Jorge LORENZO YAMAHA 1'31.187 1.480 0.058
11 7 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'31.316 1.609 0.129
12 65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'31.505 1.798 0.189
13 33 Marco MELANDRI DUCATI 1'31.637 1.930 0.132
14 56 Shinya NAKANO HONDA 1'31.666 1.959 0.029
15 50 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'31.726 2.019 0.060
16 21 John HOPKINS KAWASAKI 1'31.986 2.279 0.260
17 13 Anthony WEST KAWASAKI 1'32.506 2.799 0.520
18 24 Toni ELIAS DUCATI 1'33.297 3.590 0.791

 

Circuit Records:

Search