More Times From Day 1 of Jerez Test
Submitted by Kropotkin on Tue, 2007-11-27 18:52.
Times from 5:30 pm, from GPone.com.
Casey Stoner had a fall shortly after lunch, but was not badly hurt. He decided to pull out of the rest of today's session.
| Pos. | Rider | Bike | Fastest Lap | No. of Laps |
| 1 | Casey Stoner | Ducati | 1'40.221 | 35 |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | 1'40.355 | 60 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'40.514 | 56 |
| 4 | Colin Edwards | Yamaha | 1'40.790 | 47 |
| 5 | Nicky Hayden | Honda | 1'40.923 | 63 |
| 6 | Alex de Angelis | Honda | 1'41.111 | 58 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1'41.230 | 90 |
| 8 | Shinya Nakano | Honda | 1'41.277 | 65 |
| 9 | Randy de Puniet | Honda | 1'41.313 | 79 |
| 10 | John Hopkins | Kawasaki | 1'41'414 | 49 |
| 11 | James Toseland | Yamaha | 1'41.776 | 69 |
| 12 | Marco Melandri | Ducati | 1'41.889 | 62 |
| 13 | Andrea Dovizioso | Honda | 1'42.033 | 60 |
| 14 | Niccolo Canepa | Ducati | 1'42.666 | 67 |
| 15 | Tady Okada | Honda | 1'43.051 | 42 |
| 16 | Ant West | Kawasaki | 1'43.576 | 73 |
| 17 | Shinichi Itoh | Ducati | 1'44.530 | 50 |
| 18 | Vito Guareschi | Ducati | 1'44.588 | 51 |










