2008 Assen FP1 Times Day 1 - Stoner Runs Away With It, Hayden Closest
Submitted by Kropotkin on Fri, 2008-06-27 08:49.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'36.569 | ||
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'37.186 | 0.617 | 0.617 |
| 3 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'37.398 | 0.829 | 0.212 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'37.437 | 0.868 | 0.039 |
| 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'37.470 | 0.901 | 0.033 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'37.480 | 0.911 | 0.010 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'37.507 | 0.938 | 0.027 |
| 8 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'37.652 | 1.083 | 0.145 |
| 9 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'37.821 | 1.252 | 0.169 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'37.951 | 1.382 | 0.130 |
| 11 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'37.987 | 1.418 | 0.036 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'38.082 | 1.513 | 0.095 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'38.198 | 1.629 | 0.116 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'38.341 | 1.772 | 0.143 |
| 15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'38.435 | 1.866 | 0.094 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'38.768 | 2.199 | 0.333 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'39.020 | 2.451 | 0.252 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'39.805 | 3.236 | 0.785 |











