2008 Assen FP3 Times Day 2 - Rain Brings More Surprises
Submitted by Kropotkin on Fri, 2008-06-27 11:35.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'39.050 | ||
| 2 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'39.858 | 0.808 | 0.808 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'40.094 | 1.044 | 0.236 |
| 4 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'40.331 | 1.281 | 0.237 |
| 5 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'41.088 | 2.038 | 0.757 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'41.203 | 2.153 | 0.115 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'41.512 | 2.462 | 0.309 |
| 8 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'41.852 | 2.802 | 0.340 |
| 9 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'42.415 | 3.365 | 0.563 |
| 10 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'42.471 | 3.421 | 0.056 |
| 11 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'42.535 | 3.485 | 0.064 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'42.718 | 3.668 | 0.183 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'43.043 | 3.993 | 0.325 |
| 14 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'43.249 | 4.199 | 0.206 |
| 15 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'43.635 | 4.585 | 0.386 |
| 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'44.094 | 5.044 | 0.459 |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'46.533 | 7.483 | 2.439 |
| 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI |











