2008 Assen Warmup Times - Stoner Makes It Five Sessions In A Row
Submitted by Kropotkin on Sat, 2008-06-28 11:25.
The session started wet, the rain stopping towards the end. The forecast is for sporadic showers, petering out in the afternoon.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'47.583 | ||
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'47.887 | 0.304 | 0.304 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'48.247 | 0.664 | 0.360 |
| 4 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'48.500 | 0.917 | 0.253 |
| 5 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'48.504 | 0.921 | 0.004 |
| 6 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'48.532 | 0.949 | 0.028 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'49.368 | 1.785 | 0.836 |
| 8 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'49.635 | 2.052 | 0.267 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'50.131 | 2.548 | 0.496 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'50.326 | 2.743 | 0.195 |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'50.429 | 2.846 | 0.103 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'50.977 | 3.394 | 0.548 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'51.031 | 3.448 | 0.054 |
| 14 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'51.042 | 3.459 | 0.011 |
| 15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'51.596 | 4.013 | 0.554 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'54.793 | 7.210 | 3.197 |
| 21 | John HOPKINS | KAWASAKI |











