2008 Sachsenring FP2 Times Day 1 - Stoner Shatters Pole Record On Race Tires
Submitted by Kropotkin on Fri, 2008-07-11 15:14.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'21.582 | ||
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'21.993 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'22.463 | 0.881 | 0.470 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'22.796 | 1.214 | 0.333 |
| 5 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'22.894 | 1.312 | 0.098 |
| 6 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'22.922 | 1.340 | 0.028 |
| 7 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'22.974 | 1.392 | 0.052 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'22.975 | 1.393 | 0.001 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'23.093 | 1.511 | 0.118 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'23.116 | 1.534 | 0.023 |
| 11 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'23.209 | 1.627 | 0.093 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'23.274 | 1.692 | 0.065 |
| 13 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'23.366 | 1.784 | 0.092 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'23.411 | 1.829 | 0.045 |
| 15 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'23.452 | 1.870 | 0.041 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'23.698 | 2.116 | 0.246 |
| 17 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'23.864 | 2.282 | 0.166 |
Circuit records:
| Fastest Lap: | 16 | Casey STONER | 1'21.582 | 161.991 Km/h |
| Circuit Record Lap: | 2007 | Dani PEDROSA | 1'23.082 | 159.066 Km/h |
| Circuit Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'21.582 | 161.991 Km/h |










