2008 Brno Warmup Times Day 3 - Stoner Fastest Again
Submitted by Kropotkin on Sun, 2008-08-17 10:09.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'57.204 | ||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'57.679 | 0.475 | 0.475 |
| 3 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'59.126 | 1.922 | 1.447 |
| 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'59.163 | 1.959 | 0.037 |
| 5 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'59.210 | 2.006 | 0.047 |
| 6 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'59.288 | 2.084 | 0.078 |
| 7 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'59.334 | 2.130 | 0.046 |
| 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'59.422 | 2.218 | 0.088 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'59.495 | 2.291 | 0.073 |
| 10 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'59.523 | 2.319 | 0.028 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'59.687 | 2.483 | 0.164 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'59.715 | 2.511 | 0.028 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'59.973 | 2.769 | 0.258 |
| 14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2'00.148 | 2.944 | 0.175 |
| 15 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 2'00.452 | 3.248 | 0.304 |
| 16 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 2'00.670 | 3.466 | 0.218 |
| 17 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 2'01.229 | 4.025 | 0.559 |










