2008 Misano FP2 Times Day 1 - Stoner Up To His Old Tricks, Rossi Following
Submitted by Kropotkin on Fri, 2008-08-29 15:12.
John Hopkins chose to sit out the session again, presumably as a result of the pain from his rib injury.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'34.806 | ||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'35.224 | 0.418 | 0.418 |
| 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'35.377 | 0.571 | 0.153 |
| 4 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'35.620 | 0.814 | 0.243 |
| 5 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'35.743 | 0.937 | 0.123 |
| 6 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'35.766 | 0.960 | 0.023 |
| 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'35.861 | 1.055 | 0.095 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'35.913 | 1.107 | 0.052 |
| 9 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'36.100 | 1.294 | 0.187 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'36.105 | 1.299 | 0.005 |
| 11 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'36.189 | 1.383 | 0.084 |
| 12 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'36.219 | 1.413 | 0.030 |
| 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'36.356 | 1.550 | 0.137 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'36.425 | 1.619 | 0.069 |
| 15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'36.619 | 1.813 | 0.194 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'37.096 | 2.290 | 0.477 |
| 17 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'38.239 | 3.433 | 1.143 |
Circuit records: New circuit











